КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ В ОСВЕЩЕНИИ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЕВ
(Возможно несколько вариантов ответа. Ответы ранжированы)
центральное телевидение (Первый канал, РТР, ТВЦ, НТВ и др.) | 76 |
центральные газеты (МК, Комсомольская правда, Российская газета, | 16 |
близкие, знакомые мне людьми | 11 |
Интернет издания (новостные сайты Lenta.ru, Ytro.ru, Gazeta.ru) | 10 |
центральное радио (Маяк, Радио России, Эхо Москвы и др.) | 8 |
областное телевидение | 8 |
городское телевидение | 7 |
городские газеты | 6 |
областные газеты | 5 |
общение в Интернете (через почту, рассылки, форумы, чаты, блоги и др.) | 5 |
городское радио | 2 |
областное радио | 2 |
другое | < 1 |
никому не доверяю | 8 |
не интересуюсь подобными событиями/затрудняюсь ответить | 3 |
Недоверие официальному следствию тоже показательно, но тут, мне кажется, срабатывает привычка недоверия к официальным расследованиям вообще.
ЧЬИМ ВЫВОДАМ В ДЕЛЕ ОБ АВАРИИ НА ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ ВЫ БОЛЕЕ ДОВЕРЯЕТЕ: ОФИЦИАЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ИЛИ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ?
(в %% от числа тех, кто слышал об этой аварии)
выводам официального следствия | 13 |
выводам независимых экспертов | 68 |
затруднились ответить | 19 |